Estatísticas - Nacional | |
|
Todo o período | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 47.974 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 1.900 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 10.112.466 | 13,7 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outro Tipo de Dependência | 39,3 |
Alcool.............................. | 21,2 |
Nicotina............................ | 13,3 |
Maconha.......................... | 7,0 |
Cocaína........................... | 6,7 |
Outra Depedência Química | 6,4 |
Crack............................... | 6,1 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.456 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 179 | 62,8 |
Paróquias com grupos........ | 1.299 | 13,4 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2020 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 267 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 84 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 353.120 | 6,7 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Crack............................... | 37,6 |
Alcool.............................. | 19,9 |
Outro Tipo de Dependência | 12,1 |
Cocaína........................... | 8,8 |
Maconha.......................... | 7,8 |
Nicotina............................ | 7,0 |
Outra Depedência Química | 6,7 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.456 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 179 | 62,8 |
Paróquias com grupos........ | 1.299 | 13,4 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2019 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.922 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 181 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 1.018.571 | 11,9 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outra Depedência Química | 43,0 |
Alcool.............................. | 20,7 |
Crack............................... | 11,4 |
Nicotina............................ | 6,9 |
Outro Tipo de Dependência | 6,7 |
Cocaína........................... | 6,4 |
Maconha.......................... | 5,0 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.453 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 179 | 62,8 |
Paróquias com grupos........ | 1.296 | 13,3 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2018 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.957 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 164 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 791.768 | 12,2 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Maconha.......................... | 41,0 |
Alcool.............................. | 20,8 |
Outra Depedência Química | 11,5 |
Cocaína........................... | 7,1 |
Nicotina............................ | 7,0 |
Crack............................... | 7,0 |
Outro Tipo de Dependência | 5,6 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.396 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 174 | 61,1 |
Paróquias com grupos........ | 1.244 | 12,8 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2017 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.353 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 149 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 740.382 | 12,0 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outro Tipo de Dependência | 40,6 |
Alcool.............................. | 21,4 |
Maconha.......................... | 12,0 |
Crack............................... | 7,1 |
Outra Depedência Química | 6,9 |
Cocaína........................... | 6,6 |
Nicotina............................ | 5,4 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.319 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 174 | 61,1 |
Paróquias com grupos........ | 1.176 | 12,1 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2016 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.483 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 153 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 868.856 | 12,1 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Nicotina............................ | 44,0 |
Alcool.............................. | 21,1 |
Outro Tipo de Dependência | 11,9 |
Crack............................... | 6,2 |
Maconha.......................... | 6,1 |
Cocaína........................... | 6,0 |
Outra Depedência Química | 4,7 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.240 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 168 | 58,9 |
Paróquias com grupos........ | 1.118 | 11,5 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2015 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.601 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 166 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 662.282 | 12,5 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outra Depedência Química | 43,2 |
Alcool.............................. | 21,2 |
Nicotina............................ | 12,0 |
Crack............................... | 6,6 |
Outro Tipo de Dependência | 6,4 |
Maconha.......................... | 5,4 |
Cocaína........................... | 5,3 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.156 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 165 | 57,9 |
Paróquias com grupos........ | 1.040 | 10,7 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2014 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.566 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 159 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 669.612 | 13,8 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Cocaína........................... | 41,7 |
Alcool.............................. | 20,8 |
Outra Depedência Química | 12,3 |
Crack............................... | 7,0 |
Nicotina............................ | 6,7 |
Maconha.......................... | 6,0 |
Outro Tipo de Dependência | 5,5 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 1.056 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 26 | 96,3 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 161 | 56,5 |
Paróquias com grupos........ | 952 | 9,8 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2013 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.609 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 149 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 756.502 | 14,0 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outro Tipo de Dependência | 40,5 |
Alcool.............................. | 20,7 |
Cocaína........................... | 13,7 |
Outra Depedência Química | 6,7 |
Crack............................... | 6,5 |
Maconha.......................... | 6,0 |
Nicotina............................ | 5,8 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 948 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 25 | 92,6 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 157 | 55,1 |
Paróquias com grupos........ | 860 | 8,9 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2012 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.551 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 154 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 512.415 | 13,6 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Nicotina............................ | 37,0 |
Alcool.............................. | 20,3 |
Outro Tipo de Dependência | 13,6 |
Cocaína........................... | 7,5 |
Crack............................... | 7,3 |
Maconha.......................... | 7,2 |
Outra Depedência Química | 7,1 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 842 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 25 | 92,6 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 146 | 51,2 |
Paróquias com grupos........ | 766 | 7,9 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2011 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 3.219 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 130 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 474.006 | 14,3 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outra Depedência Química | 38,2 |
Alcool.............................. | 21,2 |
Nicotina............................ | 13,7 |
Cocaína........................... | 7,2 |
Outro Tipo de Dependência | 7,2 |
Crack............................... | 6,5 |
Maconha.......................... | 6,0 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 735 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 137 | 48,1 |
Paróquias com grupos........ | 670 | 6,9 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2010 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 2.282 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 89 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 509.634 | 14,0 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Maconha.......................... | 35,5 |
Alcool.............................. | 22,2 |
Outra Depedência Química | 15,2 |
Nicotina............................ | 7,9 |
Cocaína........................... | 7,3 |
Outro Tipo de Dependência | 6,5 |
Crack............................... | 5,3 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 632 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 128 | 44,9 |
Paróquias com grupos........ | 576 | 5,9 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2009 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 2.046 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 72 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 403.160 | 15,3 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Crack............................... | 37,1 |
Alcool.............................. | 21,8 |
Maconha.......................... | 15,3 |
Outra Depedência Química | 7,9 |
Nicotina............................ | 7,2 |
Cocaína........................... | 6,2 |
Outro Tipo de Dependência | 4,5 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 576 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
Regionais com grupos........ | 18 | 100,0 |
Dioceses com grupos........ | 126 | 44,2 |
Paróquias com grupos........ | 528 | 5,4 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2008 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.658 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 58 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 446.351 | 15,3 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outro Tipo de Dependência | 37,2 |
Alcool.............................. | 21,3 |
Crack............................... | 15,2 |
Maconha.......................... | 7,8 |
Nicotina............................ | 7,2 |
Outra Depedência Química | 6,6 |
Cocaína........................... | 4,7 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 525 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 94,4 |
Dioceses com grupos........ | 119 | 41,8 |
Paróquias com grupos........ | 481 | 5,0 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2007 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.428 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 52 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 321.666 | 16,0 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Cocaína........................... | 31,3 |
Alcool.............................. | 22,9 |
Outro Tipo de Dependência | 17,3 |
Crack............................... | 7,9 |
Nicotina............................ | 7,6 |
Maconha.......................... | 7,0 |
Outra Depedência Química | 6,1 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 461 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 94,4 |
Dioceses com grupos........ | 108 | 37,9 |
Paróquias com grupos........ | 423 | 4,4 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2006 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 725 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 30 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 318.631 | 18,0 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outra Depedência Química | 29,3 |
Alcool.............................. | 23,1 |
Cocaína........................... | 17,0 |
Maconha.......................... | 8,3 |
Outro Tipo de Dependência | 8,2 |
Nicotina............................ | 7,9 |
Crack............................... | 6,2 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 397 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 94,4 |
Dioceses com grupos........ | 99 | 34,7 |
Paróquias com grupos........ | 368 | 3,8 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2005 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.351 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 24 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 336.124 | 17,4 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Crack............................... | 27,3 |
Alcool.............................. | 22,7 |
Outra Depedência Química | 16,9 |
Outro Tipo de Dependência | 11,0 |
Nicotina............................ | 8,3 |
Cocaína........................... | 8,1 |
Maconha.......................... | 5,8 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 347 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 94,4 |
Dioceses com grupos........ | 96 | 33,7 |
Paróquias com grupos........ | 329 | 3,4 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2004 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.570 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 28 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 243.213 | 18,5 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Maconha.......................... | 26,5 |
Alcool.............................. | 24,5 |
Crack............................... | 18,0 |
Cocaína........................... | 9,4 |
Outra Depedência Química | 8,2 |
Nicotina............................ | 7,8 |
Outro Tipo de Dependência | 5,5 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 297 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
Regionais com grupos........ | 17 | 94,4 |
Dioceses com grupos........ | 93 | 32,6 |
Paróquias com grupos........ | 283 | 2,9 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2003 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.409 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 25 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 206.707 | 21,3 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Outro Tipo de Dependência | 29,0 |
Alcool.............................. | 22,7 |
Maconha.......................... | 17,7 |
Nicotina............................ | 8,8 |
Outra Depedência Química | 7,9 |
Crack............................... | 7,2 |
Cocaína........................... | 6,7 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 250 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 21 | 77,8 |
Regionais com grupos........ | 16 | 88,9 |
Dioceses com grupos........ | 88 | 30,9 |
Paróquias com grupos........ | 239 | 2,5 |
|
Estatísticas - Nacional | |
|
Ano: 2002 | | |
|
Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Agentes participantes em cursos promovidos | 1.556 |
|
Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade |
Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 21 |
|
Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| Quantidade | Média por reunião |
Total................................ | 151.927 | 24,3 |
|
Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| Percentual (%) |
Cocaína........................... | 24,4 |
Alcool.............................. | 20,5 |
Outro Tipo de Dependência | 18,2 |
Crack............................... | 12,9 |
Outra Depedência Química | 8,8 |
Maconha.......................... | 8,3 |
Nicotina............................ | 6,8 |
|
Grupos de auto-ajuda ativos(veja aqui a relaçao) |
Grupos de auto-ajuda criados(veja aqui a relaçao) |
| Quantidade | Percentual (%) |
Total de grupos................ | 162 | 100,0 |
Estados com grupos........ | 18 | 66,7 |
Regionais com grupos........ | 15 | 83,3 |
Dioceses com grupos........ | 79 | 27,7 |
Paróquias com grupos........ | 158 | 1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|